______________________________________________________________________________________________________________________
Enkele bungalows in het park worden door de eigenaren verhuurd. Deze bungalows hebben maximaal 6 slaapplaatsen en er is keuze uit bungalows met twee of drie slaapkamers. Alle bungalows hebben een eigen aanlegsteiger aan huis.
Neemt u maar eens een kijkje in het fotoalbum.
Wilt u een bungalow huren? Stuur dan een mailtje naar info@bungalowparkmarkant.nl met daarin de door u gewenste periode en uw gegevens en eventuele aanvullende vragen in. Eén van de eigenaren neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Zij streven er naar om binnen 48 uur te reageren.
De verhuurperiodes zijn:
week = van vrijdag tot vrijdagochtend
midweek = van maandag tot vrijdagochtend
weekend = van vrijdag tot maandagochtend
Aan het einde van deze pagina vindt u de tarieven.
Klik hier voor ons Parkreglement.
Week | Van | Tot | Week | Weekend | Midweek | Arrangement |
14 | vr 28 mrt | vr 4 apr | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | Pasen |
15 | vr 4 apr | vr 11 apr | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
16 | vr 11 apr | vr 18 apr | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
17 | vr 18 apr | vr 25 apr | € 900,00 | € 675,00 | € 675,00 | |
18 | vr 25 apr | vr 2 mei | € 900,00 | € 675,00 | € 675,00 | Meivakantie |
19 | vr 2 mei | vr 9 mei | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | Hemelvaartsdag |
20 | vr 9 mei | vr 16 mei | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
21 | vr 16 mei | vr 23 mei | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | Pinksteren |
22 | vr 23 mei | vr 30 mei | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
23 | vr 30 mei | vr 6 jun | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
24 | vr 6 jun | vr 13 jun | € 900,00 | € 675,00 | € 675,00 | |
25 | vr 13 jun | vr 20 jun | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
26 | vr 20 jun | vr 27 juni | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
27 | vr 27 juni | vr 4 jul | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
28 | vr 4 jul | vr 11 jul | € 1195,00 | x | x | Zomervakantie |
29 | vr 11 jul | vr 18 jul | € 1195,00 | x | x | Zomervakantie |
30 | vr 18 jul | vr 25 jul | € 1195,00 | x | x | Zomervakantie |
31 | vr 25 jul | vr 1 aug | € 1195,00 | x | x | Zomervakantie |
32 | vr 1 aug | vr 8 aug | € 1195,00 | x | x | Zomervakantie |
33 | vr 8 aug | vr 15 aug | € 1195,00 | x | x | Zomervakantie |
34 | vr 15 aug | vr 22 aug | € 1195,00 | x | x | Zomervakantie |
35 | vr 22 aug | vr 29 aug | € 1195,00 | x | x | Zomervakantie |
36 | vr 29 aug | vr 5 sept | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
37 | vr 5 sept | vr 12 sept | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
38 | vr 12 sept | vr 19 sept | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
39 | vr 19 sept | vr 26 sept | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 | |
40 | vr 26 sept | vr 3 okt | € 870,00 | € 625,00 | € 625,00 |
Elektriciteit en water | inclusief | ||
Reserveringskosten | € 20,00 | per boeking | verplicht |
Toeristentoeslag (alle leeftijden) | € 2,00 | per persoon per nacht | verplicht |
Bedlinnen | € 12,50 | per persoon | verplicht |
Huisdieren | € 3,50 | per huisdier per dag | op aanvraag |
Schoonmaak gedurende het verblijf | € 75,00 | per keer | op aanvraag |
Eindschoonmaak | € 75,00 | per boeking | verplicht |
Borgsom | € 175,00 | per boeking | verplicht |
Alle prijzen zijn inclusief energie en waterverbruik.
De huurovereenkomsten komen tot stand met de individuele, verhurende eigenaren en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de VvE.
3 years ago
3 years ago
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.