______________________________________________________________________________________________________________________
Gelukkig zijn huurders weer welkom op bungalowpark Markant.
Uiteraard dienen de richtlijnen van het RIVM betreffende COVID-19 (het coronavirus) en ons eigen parkreglement te worden gehandhaafd.
Als er iets verandert, zal dit op deze pagina gemeld worden.
Het bestuur van de VvE Bungalowpark Markant,
8 juni 2020
______________________________________________________________________________________________________________________
Enkele bungalows in het park worden door de eigenaren verhuurd. Deze bungalows hebben maximaal 6 slaapplaatsen en er is keuze uit bungalows met twee of drie slaapkamers. Alle bungalows hebben een eigen aanlegsteiger aan huis.
Neemt u maar eens een kijkje in het fotoalbum.
Wilt u een bungalow huren? Stuur dan een mailtje naar info@bungalowparkmarkant.nl met daarin de door u gewenste periode en uw gegevens en eventuele aanvullende vragen in. Eén van de eigenaren neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Zij streven er naar om binnen 48 uur te reageren.
De verhuurperiodes zijn:
week = van vrijdag tot vrijdagochtend
midweek = van maandag tot vrijdagochtend
weekend = van vrijdag tot maandagochtend
Aan het einde van deze pagina vindt u de tarieven.
Week | Van | Tot | Week | Weekend | Midweek | Arrangement |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | vr 2 apr | vr 9 apr | € 770,00 | € 550,00 | € 550,00 | Pasen |
15 | vr 9 apr | vr 16 apr | € 670,00 | € 500,00 | € 500,00 | |
16 | vr 16 apr | vr 23 apr | € 670,00 | € 500,00 | € 500,00 | |
17 | vr 23 apr | vr 30 apr | € 770,00 | € 575,00 | € 575,00 | Koningsdag |
18 | vr 30 apr | vr 7 mei | € 770,00 | € 575,00 | € 575,00 | Meivakantie |
19 | vr 7 mei | vr 14 mei | € 770,00 | € 550,00 | € 550,00 | Hemelvaartdag |
20 | vr 14 mei | vr 21 mei | € 670,00 | € 550,00 | € 550,00 | |
21 | vr 21 mei | vr 28 mei | € 770,00 | € 550,00 | € 550,00 | Pinksteren |
22 | vr 28 mei | vr 4 jun | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 | |
23 | vr 4 jun | vr 11 jun | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 | |
24 | vr 11 jun | vr 18 jun | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 | |
25 | vr 18 jun | vr 25 jun | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 | |
26 | vr 25 jun | vr 2 jul | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 | |
27 | vr 2 jul | vr 9 jul | € 995,00 | x | x | Zomervakantie |
28 | vr 9 jul | vr 16 jul | € 995,00 | x | x | Zomervakantie |
29 | vr 16 jul | vr 23 jul | € 995,00 | x | x | Zomervakantie |
30 | vr 23 jul | vr 30 jul | € 995,00 | x | x | Zomervakantie |
31 | vr 30 jul | vr 6 aug | € 995,00 | x | x | Zomervakantie |
32 | vr 6 aug | vr 13 aug | € 995,00 | x | x | Zomervakantie |
33 | vr 13 aug | vr 20 aug | € 995,00 | x | x | Zomervakantie |
34 | vr 20 aug | vr 27 aug | € 995,00 | x | x | Zomervakantie |
35 | vr 27 aug | vr 3 sep | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 | |
36 | vr 3 sep | vr 10 sep | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 | |
37 | vr 10 sep | vr 17 sep | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 | |
38 | vr 17 sep | vr 24 sep | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 | |
39 | vr 24 sep | vr 1 okt | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 | |
40 | vr 1 okt | vr 8 okt | € 725,00 | € 525,00 | € 525,00 |
Elektriciteit en water | inclusief | ||
Reserveringskosten | € 20,00 | per boeking | verplicht |
Toeristentoeslag (alle leeftijden) | € 1,25 | per persoon per nacht | verplicht |
Bedlinnen | € 10,00 | per persoon | verplicht |
Huisdieren | € 3,50 | per huisdier per dag | op aanvraag |
Schoonmaak gedurende het verblijf | € 65,00 | per keer | op aanvraag |
Eindschoonmaak | € 65,00 | per boeking | verplicht |
Borgsom | € 150,00 | per boeking | verplicht |
Alle prijzen zijn inclusief energie en waterverbruik.
De huurovereenkomsten komen tot stand met de individuele, verhurende eigenaren en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de VvE.
3 weeks ago
3 weeks ago