______________________________________________________________________________________________________________________
Enkele bungalows in het park worden door de eigenaren verhuurd. Deze bungalows hebben maximaal 6 slaapplaatsen en er is keuze uit bungalows met twee of drie slaapkamers. Alle bungalows hebben een eigen aanlegsteiger aan huis.
Neemt u maar eens een kijkje in het fotoalbum.
Wilt u een bungalow huren? Stuur dan een mailtje naar info@bungalowparkmarkant.nl met daarin de door u gewenste periode en uw gegevens en eventuele aanvullende vragen in. Eén van de eigenaren neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Zij streven er naar om binnen 48 uur te reageren.
De verhuurperiodes zijn:
week = van vrijdag tot vrijdagochtend
midweek = van maandag tot vrijdagochtend
weekend = van vrijdag tot maandagochtend
Aan het einde van deze pagina vindt u de tarieven.
Klik hier voor ons Parkreglement.
Week | Van | Tot | Week | Weekend | Midweek | Arrangement
|
14 | vr 29 mrt | vr 5 apr | € 825,00 | € 625,00 | € 625,00 | Pasen |
15 | vr 5 apr | vr 12 apr | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
16 | vr 12 apr | vr 19 apr | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
17 | vr 19 apr | vr 26 apr | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
18 | vr 26 apr | vr 3 mei | € 825,00 | € 625,00 | € 625,00 | Meivakantie |
19 | vr 3 mei | vr 10 mei | € 825,00 | € 625,00 | € 625,00 | Hemelvaartsdag |
20 | vr 10 mei | vr 17 mei | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
21 | vr 17 mei | vr 24 mei | € 825,00 | € 625,00 | € 625,00 | Pinksteren |
22 | vr 24 mei | vr 31 mei | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
23 | vr 31 mei | vr 7 jun | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
24 | vr 7 jun | vr 14 jun | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
25 | vr 14jun | vr 21 jun | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
26 | vr 21 jun | vr 28 juni | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
27 | vr 28 juni | vr 5 jul | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
28 | vr 5jul | vr 12 jul | € 1095,00 | x | x | Zomervakantie |
29 | vr 12 jul | vr 19 jul | € 1095,00 | x | x | Zomervakantie |
30 | vr 19 jul | vr 26 jul | € 1095,00 | x | x | Zomervakantie |
31 | vr 26 jul | vr 2 aug | € 1095,00 | x | x | Zomervakantie |
32 | vr 2 aug | vr 9 aug | € 1095,00 | x | x | Zomervakantie |
33 | vr 9 aug | vr 16 aug | € 1095,00 | x | x | Zomervakantie |
34 | vr 16 aug | vr 23 aug | € 1095,00 | x | x | Zomervakantie |
35 | vr 23 aug | vr 30 aug | € 1095,00 | x | x | Zomervakantie |
36 | vr 30 aug | vr 6 sept | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
37 | vr 6 sept | vr 13 sept | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
38 | vr 13 sept | vr 20 sept | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
39 | vr 20 sept | vr 27 sept | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 | |
40 | vr 27 sept | vr 4 okt | € 795,00 | € 575,00 | € 575,00 |
Elektriciteit en water | inclusief | ||
Reserveringskosten | € 20,00 | per boeking | verplicht |
Toeristentoeslag (alle leeftijden) | € 1,25 | per persoon per nacht | verplicht |
Bedlinnen | € 11,00 | per persoon | verplicht |
Huisdieren | € 3,50 | per huisdier per dag | op aanvraag |
Schoonmaak gedurende het verblijf | € 67,50 | per keer | op aanvraag |
Eindschoonmaak | € 67,50 | per boeking | verplicht |
Borgsom | € 175,00 | per boeking | verplicht |
Alle prijzen zijn inclusief energie en waterverbruik.
De huurovereenkomsten komen tot stand met de individuele, verhurende eigenaren en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de VvE.
2 years ago
2 years ago
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.